Zaburzenia opisywane w tej kategorii należą do najczęściej występujących w psychiatrii. U około 15% populacji pojawia się w ciągu całego życia przynajmniej jedna jednostka klasyfikacyjna z tej grupy. Najczęściej występują fobie. Zaburzeniom lękowym często towarzyszą inne, zwłaszcza uzależnienia i depresja. Rokowanie w takich … Czytaj dalej
Godziny przyjęć
| nasi specjaliści | godziny przyjęć | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Katarzyna Monika Adamska | 15 - 20 | 15 - 20 | 8 - 15 | 10 - 15 | 8 - 13 |
| Magdalena Poradowska-Trzos | 15 - 20 | 8 - 15 | 10 - 12 | 8 - 13 | |
| Hanna Korabel | 15 - 21 | 14 - 21 | |||
| Joanna Sadzawicka-Olczak | 15 - 21 | 9 - 15 | |||
| Joanna Derezińska | 15 - 19 | 15 - 20 | 14 - 19 | ||
| Katarzyna Zimirska | 8 - 13 | 10.30 - 12.30 | 18.30 - 19.30 | ||
| Marta Gazda | 8 - 13 | 13 - 18 | |||
| Konrad Markiewicz | 8 - 12 | 19-21 | |||
| Mgr Justyna Kleja | 15-19 | ||||
| lek. med. Andrzej Cieślik | |||||
